三軸轉臺
產(chǎn)品詳情
名稱(chēng):三軸轉臺TTHP-500
功能:本轉臺為三軸電動(dòng)轉臺,三軸均為電動(dòng)軸系,主要用于對被測件三維姿態(tài)的標定和動(dòng)靜態(tài)測試。
指標:
項目 | 俯仰(外框) | 航向(中框) | 滾轉(內框) |
負載重量 | ≥50kg | ||
結構形式 | 臥式 | ||
負載尺寸 | 定制 | ||
臺面跳動(dòng) | ≤0.02mm | ||
三軸不相交度 | ≤Φ0.5mm | ||
三軸不垂直度 | ≤±10″ | ||
轉角范圍 | 0~360°連續全回轉 | 0~360°連續全回轉 | 0~360°連續全回轉 |
至大角速度 | ≥110°/s | ≥110°/s | ≥110°/s |
至大角加速度 | ≥100°/s2 | ≥100°/s2 | ≥100°/s2 |
位置精度 | ±3″ | ±3″ | ±3″ |
回轉精度 | ±3″ | ±3″ | ±3″ |
分辨率 | ≤0.001° | ≤0.001° | 0.001° |
用戶(hù)滑環(huán)數量 | 定制 | ||
速度分辨率 | 0.001°/s(三軸) | ||
通訊接口 | RS232,轉臺可遠控,輸出轉臺角位置、角速率,時(shí)鐘同步脈沖信號輸入輸出(Q9接口),角位移數字量(串口)輸出各一路 | ||
速率精度及平穩性 | ±1×10-4(≥10°/s,360°平均); ±5×10-4(1-10°/s,10°平均); ±1×10-2(<1°/s ,1°平均) | ||
引北功能 | 轉臺需具備負載引北功能,保證引北精度不大于15″。 | ||
工作形式 | 速度、位置 | ||
工作溫度 | -10℃~+50℃ |
相對濕度 | 10%~95% |
詢(xún)盤(pán)